Alcuni collezionisti hanno come intento quello di possedere, nella propria collezione, il maggior numero di Auto modelli, magari di uno specifico produttore.
Scovare il modello dei propri desideri, o quello che per una ragione o l'altra non si è riuscito ad acquistare, a volte può risultare un'impresa ardua.
Anche se il "WEB" è di fondamentale aiuto, è necessario sapere quali modelli sono stati prodotti, quali eventuali varianti o modelli speciali, e soprattutto il codice del singolo modello, tutto per non rischiare di sbagliare un acquisto.
A tal proposito, con l'ausilio di diversi appassionati, si è deciso di realizzare delle liste utili a questo scopo, così da agevolare il lavoro di ogni collezionista.
Cominciamo con un produttore di fama mondiale, attualmente tra i più attivi nella scala 1:24, Welly.
La lista di seguito riportata è continuamente e tempestivamente aggiornata, ringraziamo chiunque abbia informazioni che permettano di migliorarla o di correggerla.
cod. | Marca | Modello |
9371
|
Mercedes | 500 SL (2000) |
9372 | BMW | 850i |
9373 | Ferrari | 348 TS |
9374 | Lamborghini | Diablo (1998) |
9375C | Porsche | 911 Convertible |
9375H | Porsche | 911 Soft-Top |
9376C | Ferrari | F50 Hard Top |
9376H | Ferrari | F50 Cabriolet |
9377 | Jaguar | XJ 220 (1996) |
9378 | Volkswagen | Golf IV |
9379C | BMW | Z3 Cabriolet |
9379H | BMW | Z3 Soft-Top |
9380 | Ferrari | F355 Spider |
9381 | Jaguar | XK8 Cabriolet (1998) |
9382 | Ferrari | 550 |
9383 | Ford | Mustang Match III |
9384 | Chevrolet | Corvette (1999) |
9384 | Chevrolet | Corvette (1995) |
9385 | Chevrolet | Camaro Z28 (1996) |
9386 | Porsche | Boxster |
9387 | Alfa Romeo | Spider (1999) |
9388 | Chevrolet | Corvette (1999) |
9390 | Porsche | 356B (1958) |
9391 | Ford | F-150 Regular Cab Styleside Pick up (1998) |
9392 | Dodge | Ram Quad Cab 1500 Sport |
9393 | Chevrolet | Corvette (1957) |
9394 | Porsche | 911 (996) (1997) |
9395 | BMW | 328i (2000) |
9396 | Ford | F-150 Flareside Supercab Pick up (1999) |
9397 | Chevrolet | Chevelle SS 396 (1968) |
9398 | Jaguar | S-Type (1999) |
9399 | Ford | Mustang GT (1999) |
9874 | Honda | Civic - 1:28 Scale |
2070 | Audi | A4 (2002) |
2071 | Opel | Astra (2000) |
2072 | Jaguar | XK 180 |
2073 | Mercedes-Benz | 600 CL |
2074 | BMW | X5 (2000) |
2076 | Chevrolet | Silverado Extended Cab Sportside Box (1999) |
2077 | Land Rover | Freelander |
2078 | Audi | TT (1999) |
2079 | Volkswagen | Lupo |
2080 | Volkswagen | New Beetle |
2081 | Ford | F-350 Super Duty Pick Up |
2082 | Ford | Crown Victoria (1999) |
2083 | Chevrolet | Fleetmaster (1948) |
2084 | BMW | Z8 (2002) |
2085 | Honda | S2000 |
2086 | Chevrolet | Tow Track (1953) |
2087 | Chevrolet | 3100 Pickup (1953) |
2088 | Ford | Mustang Boss 302 (1970) |
2089 | Chevrolet | Chevelle SS 454 Convertible (1971) |
2090 | Chevrolet | Suburban (2001) |
2091 | Volkswagen | Beetle Convertible (1959) |
2091 | Volkswagen | Beetle (1959) - Two Tone |
2092 | Pontiac | GTO (1965) |
2093 | Ford | Victoria (1953) |
2094 | Chevrolet | Avalanche (2002) |
2095 | Volkswagen | Classic Bus (1962) |
2096 | Audi | A2 |
2097 | Mercedes | C-Class |
2098 | Mercedes-Benz | Unimog U400 |
2099 | Peugeot | 406 Coupè (1997) |
2411 | Chevrolet | Special De Luxe (1941) |
2412 | Cadillac | Escalade (2002) |
2413 | Peugeot | 206 CC (2002) |
2414C | Cadillac | Eldorado Convertible (1953) |
2414H | Cadillac | Eldorado Soft Top (1953) |
2415 | Land Rover | Range Rover (2003) |
2416 | Chevrolet | Impala (2001) |
2416 | Land Rover | Range Rover |
2419 | Volkswagen | Microbus (2001) |
2420 | Pontiac | Firebird (2001) |
2421H | BMW | Z4 Cabriolet |
2421C | BMW | Z4 Soft Top |
2422 | Ford | Deluxe Cabriolet (1936) |
2423 | Opel | Speedster (2001) |
2424 | Chevrolet | Camaro SS (2002) |
2424S | Chevrolet | Camaro SS (35th Anniversary) (2002) |
2425 | Mercedes | C-Class Sports Coupè |
2426 | Volkswagen | Passat Sedan (2001) |
2427 | Volkswagen | Passat Variant (2001) |
2428 | Volkswagen | Golf Variant (2003) |
2429 | Volkswagen | Bora (2001) |
2430 | Cadillac | Escalade EXT (2002) |
2431 | Porsche | Cayenne Turbo |
2432 | Oldsmobile | Supe 88 (1955) |
2433 | Buick | GSX (1970) |
2434 | Chevrolet | Impala (1963) |
2435 | Audi | A4 |
2436 | Volkswagen | Beetle (1959) |
2436 | Volkswagen | Beetle (1959) - Painted Weels |
2437 | Mercedes | 500 SL Cabriolet (2000) |
2438 | Lamborghini | Murciélago (2003) |
2439 | Lexus | SC 430 |
2440 | Audi | A4 Cabriolet (2002) |
2441 | De Lorean | Back To The Future II |
2444 | De Lorean | Back To The Future III |
2445 | Dodge | Viper RT/10 (2003) |
2446 | BMW | 745i (2002) |
2447 | Lotus | Elise 111s (2003) |
2448 | Chevrolet | Camaro Z28 (1968) |
2449 | Ford | Street Ka (2003) |
2450 | Austin | FX4 London Taxi (1977) |
2452 | Volkswagen | Touareg |
2453 | Volkswagen | New Beetle Convertible |
2454 | Alfa Romeo | GT (2003) |
2455 | Citroen | C2 |
2456 | Chevrolet | Monte Carlo SS (2004) |
2457 | BMW | 645Ci (2004) |
2459 | Volkswagen | Touran (2003) |
2460 | Volvo | XC90 |
2461 | Mini | Cooper S Cabrio |
2479C | Porsche | Boxster S Cabriolet |
2479H | Porsche | Boxster S Soft Top |
22075 | Mini | Cooper (2001) |
22089 | Chevrolet | Chevelle SS 396 (1971) |
22417 | Chevrolet | Impala SS 396 (1965) |
22442 | De Lorean | DMC-12 |
22443 | De Lorean | Back To The Future I |
22451 | Ford | Mustang Coupè 1/2 (1964) |
22458 | Volkswagen | Golf V (2004) |
22462C | Mercedes | SLK Convertible |
22462H | Mercedes | SLK Hard-Top |
22463 | Ford | Escape Limited (2005) |
22463 | Ford | Escape XLT Sport (2005) |
22464 | Ford | Mustang GT (2005) |
22465 | BMW | 330i |
22466 | Mercedes | A200 |
22467 | Audi | A3 Sportback |
22468 | Pontiac | GTO Ram Air 6 (2005) |
22469 | Opel | Astra GTC |
22470 | Jaguar | XK Coupè |
22472 | Volkswagen | Type 2 Bus (1972) |
22473 | Ford | Shelby Cobra GT 500 (2007) |
22474 | Skoda | Octavia |
22475 | Peugeot | 407 Coupè |
22476 | Dodge | Charger R/T (2006) |
22477 | Porsche | 911 (997) Carrera S Coupè |
22478 | Audi | TT (2007) |
22478 | Audi | TT Coupè |
22480 | Mercedes | 350 ML |
22481 | Audi | Q7 |
22482 | Alfa Romeo | 159 Sportwagon |
22483 | Volvo | C30 |
22484C | Alfa Romeo | Spider Convertible |
22484H | Alfa Romeo | Spider Soft Top |
22485 | Nissan | Silvia S-15 (Maxi Tuner) |
22486 | Peugeot | 206 Tuning (Maxi Tuner) |
22487 | Subaru | Impreza (Maxi Tuner) |
22488 | Porsche | Cayman S |
22489C | Jeep | Wrangler Rubicon Convertible |
22489H | Jeep | Wrangler Rubicon Soft Top |
22490 | Alfa Romeo | 8C (2007) |
22492 | Peugeot | 207 |
22493 | Audi | R8 |
22493 | Audi | R8 |
22494C | Peugeot | 404 Cabriolet |
22494H | Peugeot | 404 Soft Top |
22495 | Porsche | 911 (997) GT3 RS |
22496 | Mini | Cooper 1300 |
22497 | Jaguar | XF |
22498 | Land Rover | Defender |
22500 | Renault | Twingo GT |
22501 | Pontiac | GTO (1969) |
22502 | Pontiac | Firebird (1967) |
22503 | Lancia | Delta |
22504 | Chevrolet | Corvette Z06 (2007) |
22505 | Alfa Romeo | MiTo |
22506C | Citroen | DS 19 Soft Top |
22506H | Citroen | DS 19 Cabriolet |
22507 | Saturn | Astra XR |
22509 | Chevrolet | Tahoe (2008) |
22511 | Opel | Corsa OPC |
22512 | Audi | A4 (2008) |
22513 | Hyundai | i30 |
22514 | Fiat | 500 (2007) |
22515 | Fiat | Nuova 500 |
22517 | Jaguar | XJ (2010) |
22518 | Audi | Q5 |
22519 | Skoda | Fabia Combi II |
22522 | Ford | Mustang GT (1967) |
24001 | Peugeot | 504 (1975) |
24002 | Shelby | Cobra 427 S/C (1965) |
24003C | Alfa Romeo | Spider 2600 (1960) |
24003H | Alfa Romeo | Spider 2600 (1960) |
24004 | BMW | X6 |
24005 | Lamborghini | Gallardo LP 560-4 |
24006 | Renault | Megane (2009) |
24007 | Volkswagen | Scirocco |
24008 | Land Rover | Discovery 4 |
24009 | Citroen | 2CV6 Charleston |
24009 | Citroen | 2CV |
24010 | Citroen | C1 |
24011 | Porsche | Panamera |
24012 | Mercedes | G Class |
24013 | Citroen | DS3 (2010) |
24014 | Citroen | C3 (2010) |
24016C | Packard | Caribbean Soft Top |
24016H | Packard | Caribbean Cabrio |
24017 | Aston Martin | V12 Vantage |
24023 | Porsche | 964 Turbo |
24025 | Mercedes | SLS AMG (2010) |
25026 | BMW | 535i (2010) |
24204 | Shelby | Cobra GT500 (2007) |
Grazie Paolo per il tuo contributo
RispondiEliminaIniziativa interessante e utile :) Provo a dare il mio modesto contributo: -- 9389 Ferrari F355 Spider; -- 2075 Mini Cooper (2001); -- 2418 Mercedes 300 S (1955)(Prevista ma mai prodotta); -- 22468 Pontiac GTO Ram Air 6; -- 22485 Nissan Silvia S-15 (Maxi Tuner); -- 22486 Peugeot 206 Tuning (Maxi Tuner); -- 22487 Subaru Impreza (Maxi Tuner); -- 22488 Porsche Cayman S; -- 22511 Opel Corsa OPC; -- 22513 Hyundai i30. Viva Welly!
RispondiEliminaGrazie Giorgio.
RispondiEliminaTempo permettendo inserirò le foto così da rendere ancora più facile la consultazione